| 冠縣水務(wù)集團(tuán)2020年招聘擬錄用人員名單 | ||
| 冠縣水務(wù)集團(tuán)工作人員招聘工作已經(jīng)嚴(yán)格按照流程完成,擬錄用人員名單公示,公示期7個(gè)工作日:2020年5月18日-5月26日。如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢:18906350674 | ||
| 序號(hào) | 崗 位 | 姓 名 |
| 1 | 綜合管理(招聘人數(shù)4人) | 張宏千 |
| 2 | 路宇倫 | |
| 3 | 高善林 | |
| 4 | 魏 燕 | |
| 1 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(招聘人數(shù)4人) | 張 猛 |
| 2 | 趙 銳 | |
| 3 | 劉 堯 | |
| 4 | 于改華 | |
| 1 | 信息化管理(招聘人數(shù)3人) | 馮瑞雪 |
| 2 | 王莉莉 | |
| 3 | 姚泰龍 | |
| 1 | 項(xiàng)目管理(招聘人數(shù)3人) | 郭小迪 |
| 2 | 張國(guó)豪 | |
| 3 | 郭冠鑫 | |
| 1 | 機(jī)電維修(招聘人數(shù)6人) | 馬靜文 |
| 2 | 張丙昊 | |
| 3 | 胡錄晗 | |
| 4 | 邊 攀 | |
| 5 | 馮玉偉 | |
| 6 | 王建奎 | |
| 1 | 抄表員(招聘人數(shù)10人) | 紀(jì) 力 |
| 2 | 柴彥華 | |
| 3 | 孫海燕 | |
| 4 | 辛麗芬 | |
| 5 | 薛艷華 | |
| 6 | 王海新 | |
| 7 | 魏 欣 | |
| 8 | 李 洋 | |
| 9 | 李艷艷 | |
| 10 | 汪新立 | |
| 1 | 安防人員(招聘人數(shù)10人) | 馬如明 |
| 2 | 郭守東 | |
| 3 | 王廣東 | |
| 4 | 姜國(guó)慶 | |
| 5 | 陳增彬 | |
| 6 | 王 巖 | |
| 7 | 吳瀟瀟 | |
| 8 | 王 兵 | |
| 9 | 李 剛 | |
| 10 | 劉俊博 | |
|
移動(dòng)訪問(wèn)
|