| 冠縣水務(wù)集團(tuán)2020年招聘筆試成績單 | ||
| 崗 位 | 考號 | 成績 |
| 綜合管理 | 2020-1-001 | 68 |
| 綜合管理 | 2020-1-002 | 60 |
| 綜合管理 | 2020-1-003 | 52 |
| 綜合管理 | 2020-1-004 | 69 |
| 綜合管理 | 2020-1-005 | 42 |
| 綜合管理 | 2020-1-006 | 71 |
| 綜合管理 | 2020-1-007 | 73 |
| 綜合管理 | 2020-1-008 | 50 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-009 | 49 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-010 | 46 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-011 | 67 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-012 | 缺考 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-013 | 缺考 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-014 | 69 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-015 | 43 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-016 | 50 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-017 | 66 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-018 | 38 |
| 財(cái)務(wù)會計(jì) | 2020-1-019 | 61 |
| 信息化管理 | 2020-1-020 | 67 |
| 信息化管理 | 2020-1-021 | 68 |
| 信息化管理 | 2020-1-022 | 51 |
| 信息化管理 | 2020-1-023 | 缺考 |
| 信息化管理 | 2020-1-024 | 62 |
| 信息化管理 | 2020-1-025 | 43 |
| 信息化管理 | 2020-1-026 | 59 |
| 信息化管理 | 2020-1-027 | 35 |
| 信息化管理 | 2020-1-028 | 缺考 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-1-029 | 59 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-1-030 | 缺考 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-2-001 | 65 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-2-002 | 缺考 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-2-003 | 73 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-2-004 | 42 |
| 項(xiàng)目管理 | 2020-2-005 | 61 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-006 | 缺考 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-007 | 58 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-008 | 65 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-009 | 51 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-010 | 59 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-011 | 缺考 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-012 | 71 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-013 | 72 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-014 | 缺考 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-015 | 51 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-016 | 72 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-017 | 67 |
| 機(jī)電維修 | 2020-2-018 | 42 |
| 抄表員 | 2020-2-019 | 47 |
| 抄表員 | 2020-2-020 | 59 |
| 抄表員 | 2020-2-021 | 53 |
| 抄表員 | 2020-2-022 | 40 |
| 抄表員 | 2020-2-023 | 54 |
| 抄表員 | 2020-2-024 | 缺考 |
| 抄表員 | 2020-2-025 | 61 |
| 抄表員 | 2020-2-026 | 65 |
| 抄表員 | 2020-2-027 | 37 |
| 抄表員 | 2020-2-028 | 52 |
| 抄表員 | 2020-2-029 | 49 |
| 抄表員 | 2020-2-030 | 50 |
| 抄表員 | 2020-3-001 | 55 |
| 抄表員 | 2020-3-002 | 37 |
| 抄表員 | 2020-3-003 | 64 |
| 抄表員 | 2020-3-004 | 53 |
| 抄表員 | 2020-3-005 | 42 |
| 抄表員 | 2020-3-006 | 58 |
| 抄表員 | 2020-3-007 | 33 |
| 安防人員 | 2020-3-008 | 36 |
| 安防人員 | 2020-3-009 | 缺考 |
| 安防人員 | 2020-3-010 | 49 |
| 安防人員 | 2020-3-011 | 31 |
| 安防人員 | 2020-3-012 | 63 |
| 安防人員 | 2020-3-013 | 65 |
| 安防人員 | 2020-3-014 | 61 |
| 安防人員 | 2020-3-015 | 44 |
| 安防人員 | 2020-3-016 | 55 |
| 安防人員 | 2020-3-017 | 49 |
| 安防人員 | 2020-3-018 | 64 |
| 安防人員 | 2020-3-019 | 59 |
| 安防人員 | 2020-3-020 | 45 |
| 安防人員 | 2020-3-021 | 52 |
| 安防人員 | 2020-3-022 | 41 |
| 安防人員 | 2020-3-023 | 53 |
| 安防人員 | 2020-3-024 | 44 |
| 安防人員 | 2020-3-025 | 68 |
|
移動訪問
|