| 冠縣水務(wù)集團有限公司(2023) | |||
| 材料名稱 | 型號及規(guī)格 | 單位 | 單價(元) |
| 機械水表 | φ15 | 塊 | 60 |
| φ20 | 塊 | 70 | |
| φ25 | 塊 | 130 | |
| NB遠傳水表 | 15 | 塊 | 420 |
| 20 | 塊 | 430 | |
| 25 | 塊 | 520 | |
| 40 | 塊 | 2860 | |
| 50 | 塊 | 3800 | |
| PPR管 | φ20 | 米 | 5.65 |
| φ25 | 米 | 7.91 | |
| φ32 | 米 | 11.30 | |
| PE管 | φ20 | 米 | 5 |
| Φ32 | 米 | 7 | |
| PE管固 | φ20 | 個 | 1.02 |
| φ25 | 個 | 1.13 | |
| PE內(nèi)絲 | φ20×φ15 | 個 | 3.39 |
| φ25×φ15 | 個 | 2.26 | |
| φ25×φ20 | 個 | 2.60 | |
| PE外絲 | φ20×φ15 | 個 | 3.39 |
| φ25×φ15 | 個 | 2.71 | |
| φ25×φ20 | 個 | 3.05 | |
| PPR管固 | φ25 | 個 | 1.13 |
| φ32 | 個 | 2.03 | |
| φ63 | 個 | 5.65 | |
| PPR內(nèi)絲 | φ20×φ15 | 個 | 3.39 |
| φ25×φ15 | 個 | 6.78 | |
| φ25×φ20 | 個 | 6.78 | |
| PPR外絲 | φ20×φ15 | 個 | 3.39 |
| φ25×φ15 | 個 | 6.78 | |
| φ25×φ20 | 個 | 6.78 | |
| φ32×φ15 | 個 | 12.43 | |
| φ32×φ20 | 個 | 12.43 | |
| φ32×φ32 | 個 | 12.43 | |
| PPR彎頭 | φ20 | 個 | 0.90 |
| φ25 | 個 | 1.36 | |
| φ32 | 個 | 2.26 | |
| PPR三通 | φ20 | 個 | 1.70 |
| φ25 | 個 | 2.26 | |
| PPR雙活接球閥 | φ20-25 | 個 | 27.12 |
| 閥門(閘門) | φ20 | 個 | 25.99 |
| φ25 | 個 | 33.90 | |
| 伸縮閘門(銅) | φ15 | 個 | 35.03 |
| φ20 | 個 | 36.05 | |
| φ25 | 個 | 55.60 | |
| 伸縮器 | φ20 | 個 | 84.75 |
| φ25 | 個 | 92.66 | |
| 角閥 | DN15 | 個 | 16.95 |
| 軟管 | DN15*60cm | 根 | 11.30 |
| 水龍頭 | φ15 | 個 | 15 |
| φ20 | 個 | 20 | |
| 表前止回閥 | DN15 | 個 | 16.05 |
| DN20 | 個 | 24.63 | |
| DN25 | 個 | 32.77 | |
| 鋼管絲頭 | φ20-φ25 | 個 | 13.56 |
| φ40 | 個 | 31.64 | |
| 鐵補芯 | φ20×φ15 | 個 | 3.62 |
| φ25×φ15/20 | 個 | 4.29 | |
| φ40×φ25 | 個 | 7.12 | |
| φ50×φ25 | 個 | 13.56 | |
| 鐵管固 | φ20 | 個 | 2.83 |
| φ25 | 個 | 4.29 | |
| φ40 | 個 | 8.48 | |
| 鐵外絲 | φ15-φ20 | 個 | 2.83 |
| φ25 | 個 | 4.29 | |
| 鐵三通 | φ15 | 個 | 3.96 |
| φ20 | 個 | 5.65 | |
| φ25 | 個 | 7.35 | |
| 鐵彎頭 | φ15 | 個 | 2.15 |
| φ20 | 個 | 3.96 | |
| φ25 | 個 | 5.65 | |
| 備注:安裝工時費另行收取:38.12元/小時(根據(jù)《2021年度全省全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資》制定) | |||
|
土石方及路面挖填、恢復(fù): 1、人工挖土方三類土:146.7元/立方;2、機械破水泥路面:39元/平方;3、外運土:89.7元/立方;4、人工回填(夯填): 91.2元/立方;5、回填沙:213.3元/立方。 依據(jù):《山東省市政養(yǎng)護維修工程消耗量定額》 |
|||
|
道路(路面)修復(fù): 1、主次干路瀝青路面:500元/平方;2、支路與非機動車道瀝青路面:400元/平方;3、條(料)石路面:450元/平方;4、彩色瀝青路面:520/平方;5、水泥混凝土路面:450元/平方;6、彩色方磚:215元/平方;7、人行步道方磚:200元/平方;8、砂石路面:90元/平方。 依據(jù):《山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于調(diào)整城市道路挖掘修復(fù)費標(biāo)準(zhǔn)的通知》魯建城建字【2021】17號 |
|||
| 上門測漏收費 | 未測出漏點的,僅收取工時費200元。 | ||
|
測出漏點的,按1000元/處收費。 |
|||
|
移動訪問
|